Provozní doba
Provozní doba vnitřního plaveckého areálu po dnech.
| Den | Vnitřní 50m bazén | Vnitřní dětský bazén | Ostatní aktivity | Sauna A | Sauna B |
|---|---|---|---|---|---|
| Neděle 1. 11.Dnes | 9–18 | 9–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Pondělí 2. 11.Dnes | 6–16 | 13–16 | senioři 13,30–14,30 | v párech 13–21 | společná 13–21 |
| Úterý 3. 11.Dnes | 6–1719–21 | 13–1619–20 | – | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Středa 4. 11.Dnes | 6–89–1718–21 | 13–1618–20 | – | muži 13–21 | ženy 9–12společná 13–21 |
| Čtvrtek 5. 11.Dnes | 6–1619–21 | 13–1619–20 | senioři 13,30–14,30 | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Pátek 6. 11.Dnes | 6–21 | 13–20 | – | muži 13–21 | společná 13–21 |
| Sobota 7. 11.Dnes | 9–20 | 9–20 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Neděle 8. 11.Dnes | 9–18 | 9–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Den | Vnitřní 50m bazén | Vnitřní dětský bazén | Ostatní aktivity | Sauna A | Sauna B |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí 9. 11.Dnes | 6–16 | 13–16 | senioři 13,30–14,30 | v párech 13–21 | společná 13–21 |
| Úterý 10. 11.Dnes | 6–1719–21 | 13–1619–20 | – | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Středa 11. 11.Dnes | 6–89–1718–21 | 13–1618–20 | – | muži 13–21 | ženy 9–12společná 13–21 |
| Čtvrtek 12. 11.Dnes | 6–1619–21 | 13–1619–20 | senioři 13,30–14,30 | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Pátek 13. 11.Dnes | 6–21 | 13–18 | – | muži 13–21 | společná 13–21 |
| Sobota 14. 11.Dnes | 9–1112,30–18 | 9–1112,30–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Neděle 15. 11.Dnes | 9–18 | 9–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Den | Vnitřní 50m bazén | Vnitřní dětský bazén | Ostatní aktivity | Sauna A | Sauna B |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí 16. 11.Dnes | 6–16 | 13–16 | senioři 13,30–14,30 | v párech 13–21 | společná 13–21 |
| Úterý 17. 11.Dnes | 9–20 | 9–20 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Středa 18. 11.Dnes | 6–89–1718–21 | 13–1618–20 | – | muži 13–21 | ženy 9–12společná 13–21 |
| Čtvrtek 19. 11.Dnes | 6–1619–21 | 13–1619–20 | senioři 13,30–14,30 | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Pátek 20. 11.Dnes | 6–21 | 13–20 | – | muži 13–21 | společná 13–21 |
| Sobota 21. 11.Dnes | 9–14 | 9–14 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Neděle 22. 11.Dnes | 13,30–18 | 13,30–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Den | Vnitřní 50m bazén | Vnitřní dětský bazén | Ostatní aktivity | Sauna A | Sauna B |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí 23. 11.Dnes | 6–16 | 13–16 | senioři 13,30–14,30 | v párech 13–21 | společná 13–21 |
| Úterý 24. 11.Dnes | 6–1719–21 | 13–1719–20 | – | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Středa 25. 11.Dnes | 6–89–1718–21 | 13–1618–20 | – | muži 13–21 | ženy 9–12společná 13–21 |
| Čtvrtek 26. 11.Dnes | 6–1619–21 | 13–1619–20 | senioři 13,30–14,30 | ženy 13–21 | společná 13–21 |
| Pátek 27. 11.Dnes | 6–21 | 13–20 | – | muži 13–21 | společná 13–21 |
| Sobota 28. 11.Dnes | 9–1112,30–18 | 9–1112,30–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Neděle 29. 11.Dnes | 9–18 | 9–18 | – | společná 10–20 | společná 10–20 |
| Pondělí 30. 11.Dnes | 6–16 | 13–16 | senioři 13,30–14,30 | v párech 13–21 | společná 13–21 |
Wellness zóna končí 30 min. před koncem provozu. 15 min. před koncem provozu musí návštěvník opustit prostory bazénů, sauny, páry. Návštěvník je povinen opustit plavecký areál před ukončením provozu.
Změny vyhrazeny.